Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Nessun aspetto positivo
    | Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 2 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 52 | 
| Le indicazioni erano complete | 11 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 32 | 
| Altro | 19 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 8 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 1 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 12 | 
| Altro | 12 | 
